
-
Dirigent: Trieda K Stranded Holé meď na ASTM B -174
-
Izolácia: EPDM
-
Sako: CPE
-
Teplota: -40 stupeň do +90
-
Napätie: 300V
-
Štandardy a referencie:
UL 62
CSA Standard 22.2 č. 49
NEC 400
NEC 501.140 DIVISION I DIVIDIL 2
Absolvuje test plameňa CSA ft2
Msha
Federálna a vojenská špecifikácia JC -580 b
Rohs -2 (Európska smernica 2011/65/eu)
Aplikácia
Kábel Sjow je vysoko odolný a všestranný pružný kábel, ktorý odoláva extrémnym podmienkam a je vodotesný, odolný voči olejom a odolný voči poveternostným vplyvom. Vďaka tomu je ideálny pre priemyselné prostredie, kde sa často používa v ťažkých zariadeniach, elektrických náradiach, nabíjačkách, prenosných osvetľovacích systémoch a zváraní. Okrem toho sa kábel SJOW široko používa v morskom príkonu, kábloch napájania a banských aplikáciách, kde je kritická spoľahlivosť a flexibilita. Jeho robustná konštrukcia zaisťuje bezpečnú a efektívnu prevádzku aj v drsnom prostredí, vďaka čomu je preferovaným riešením pre rôzne prenosné elektrické potreby v priemyselných, stavebných a vonkajších prostrediach.

Osvedčenie

Káble SJOW sú certifikované UL (laboratóriá upisovateľov) a CUL (upisovateľov) certifikované a spĺňajú prísne normy elektrickej bezpečnosti a kvality. To zaisťuje, že káble SJOW spĺňajú najvyššie bezpečnostné požiadavky počas procesu navrhovania a výroby, účinne zabránia zlyhaniam elektrických a nebezpečenstiev požiaru a poskytujú vyššiu bezpečnosť pri používaní.
Balík

Továreň

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. bol založený v roku 1995, je profesionálnym výrobcom drôtov a káblov. Naša spoločnosť má pokročilé výrobné vybavenie a výrobné technológie, kompletné testovacie zariadenia a silnú silu produktových technológií. Po rokoch tvrdej práce a podpore klientov z celého sveta sa naša spoločnosť rozvinula rýchlo a získala vysokú česť a podiel na zahraničných trhoch. Spoločnosť schválila certifikáciu systému riadenia kvality LS09001, certifikáciu National High Tech Enterprise Certification, Národnú špecializáciu a špeciálnu certifikáciu nových podnikov.
Prípad

Partnera

Často
Otázka: Čo znamená kábel Sjow?
S: Service - Označuje, že kábel je navrhnutý pre službu všeobecného účtu.
J: Bunda - odkazuje na vonkajšiu ochrannú vrstvu kábla, ktorá poskytuje mechanickú ochranu a izoláciu.
O: Olej odolný - plášť kábla je odolný voči olejom, vďaka čomu je vhodný pre prostredia, kde je bežná vystavenie olejom alebo rozpúšťadlám.
W: Odolné poveternostné podmienky - kábel je odolný voči vonkajším prvkom, ako je vlhkosť, slnečné svetlo a kolísanie teploty, vďaka čomu je vhodný pre vonkajšie a mokré podmienky.
O (opäť): Druhý „O“ označuje, že kábel je tiež hodnotený ako „rezistentný na olej“, čím sa zabezpečí, že vydrží výzvy, ktoré predstavuje vystavenie olejom, rozpúšťadlám a iným chemikáliám.
Otázka: Aký je rozdiel medzi SJOW a SJTW?
Populárne Tagy: Sjow Cable, Výrobcovia káblov Sjow, dodávatelia, továreň

| Rozmer | Počet vodičov | Úbytok | Hrúbka izolácie (mm) | Hrúbka izolácie (palce) | Hrúbka bundy (mm) | Hrúbka bundy (palce) | Nominálny priemer (mm) | Nominálny priemer (palce) | Hmotnosť na 1 000 stôp |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |




























