
-
Vodiče: Flexibilné uviaznuté holé meď v súlade s ASTM
B -174 a ul 62
-
Izolácia: Izolácia Izolácie prémiového stupňa Kódovaná etylén propylén dién (EPDM) Izolácia alebo etylén propylén propylén (EPR) Trieda 19 Tabuľka 8 Tabuľka 8 Ul 62
-
Bunda: Celkovo sa plášť čierneho chlórovaného polyetylénu (CPE), ktorým je olej, rozpúšťadlá, ozón, počasie, slnečné svetlo a voda odolné. Ostatné farby dostupné na požiadanie
-
CPE zlúčenina trieda 1. 12 90 ° C sú v súlade s tabuľkou 11 UL 62
-
Normy: UL 62; CSA C22.2 č. 49; Test plameňa spĺňa FT2 a MSHA; OSHA prijal
-
Teplota: -40 Stupeň do +90
-
Napätie: 300 V
Aplikácia
Kábel Sjoow je špeciálne navrhnutý na použitie v prostrediach, kde je kábel vystavený olejom, rozpúšťadlám, plameňom, vlhkosti a iným tvrdým podmienkam. Bežne sa používa v prenosných nástrojoch, malých motoroch, vybavení, spotrebičoch a strojoch, ktoré vyžadujú spoľahlivé elektrické pripojenia v drsnom prostredí. Kábel je tiež vhodný pre elektrické zariadenia pôsobiace v náročných podmienkach, ktoré poskytujú ochranu pred oderom a zároveň udržiavajú flexibilitu aj pri extrémnych teplotách v rozsahu od stupňa -40 do stupňa +90. SJOOW Cable, ktorý je hodnotený až 300 voltov, je ideálny na použitie vo vnútorných aj vonkajších prostrediach a vydrží prísne konštantnú mobilitu a vystavenie rôznym environmentálnym výzvam.

Osvedčenie

Káble Sjoow sú certifikované UL a káble spĺňajú kvalitné bezpečnostné požiadavky počas procesu navrhovania a výroby, vďaka čomu sú vhodné pre rôzne priemyselné a komerčné prostredie. Táto certifikácia tiež naznačuje, že kábel má spoľahlivý elektrický výkon a vydrží tvrdé pracovné podmienky. Káble s certifikáciou Sjoow s certifikátom UL spĺňajú nielen prísne bezpečnostné špecifikácie, ale tiež zabezpečujú, aby mohli normálne fungovať pri vysokých teplotách (-40 stupeň na {{{}}) a maximálne napätie 300 voltov, vďaka čomu sú vhodné pre rôzne aplikácie, ktoré vyžadujú flexibilitu, trvanlivosť a dlhé použitie.
Balík

Továreň

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. bol založený v roku 1995, je profesionálnym výrobcom drôtov a káblov. Naša spoločnosť má pokročilé výrobné vybavenie a výrobné technológie, kompletné testovacie zariadenia a silnú silu produktových technológií. Po rokoch tvrdej práce a podpore klientov z celého sveta sa naša spoločnosť rozvinula rýchlo a získala vysokú česť a podiel na zahraničných trhoch. Spoločnosť schválila certifikáciu systému riadenia kvality LS09001, certifikáciu National High Tech Enterprise Certification, Národnú špecializáciu a špeciálnu certifikáciu nových podnikov.
Prípad

Partnera

Často
Otázka: Je Sjoow Outdoor hodnotená?
Kábel SJOOW je skonštruovaný s odolnou, flexibilnou bundou, ktorá poskytuje ochranu pred týmito prvkami, vďaka čomu je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie.
Otázka: Je SJOOW UV odolný?
Populárne Tagy: SJOOW Cable, Čína výrobcovia káblov SJOOW, dodávatelia, továreň

| Rozmer | Počet vodičov | Úbytok | Hrúbka izolácie (mm) | Hrúbka izolácie (palce) | Hrúbka bundy (mm) | Hrúbka bundy (palce) | Nominálny priemer (mm) | Nominálny priemer (palce) | Hmotnosť na 1 000 stôp |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























